I. Mannschaft - Saison 2011/12
Unsere Aufstellung für die Saison 2011/12:
SV Koblenz I - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Sulskis,Sarunas | GM | 2565 | 56 | 2586 |
2 | Dizdar,Goran | GM | 2493 | 33 | 2499 |
3 | Prie,Eric | GM | 2511 | 37 | 2498 |
4 | Hammes,Michael | IM | 2324 | 161 | 2377 |
5 | Fritsche,Lutz | | 2273 | 69 | 2319 |
6 | Stewart,Neil | FM | 2178 | 85 | 2264 |
7 | Repplinger,Marc | | 2249 | 66 | 2245 |
8 | Doncevic,Dario | IM | 2267 | 88 | 2311 |
9 | Koch,Hans-Jürgen | | 2207 | 83 | 2264 |
10 | Thieme-Garmann,Alexander | | 1993 | 105 | 2076 |
11 | Schlick,Volker | | 2274 | 76 | 2332 |
12 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2296 | 75 | 2345 |
13 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2283 | 71 | 2280 |
14 | Berresheim,Helmut | | 2003 | 71 | 2116 |
15 | Peiter,Andre | | 1969 | 84 | 2076 |
16 | Eisele,Guido | | 2043 | 49 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
Oberliga Südwest 2011/12 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SV Koblenz 03/25 | - | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 3½ | 6½ | 4½ | 6 | 2240 | 15 | 46 |
2 | TSG Mutterstadt | 4 | - | 4½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2111 | 12 | 39½ |
3 | TSV Schott Mainz II | 3½ | 3½ | - | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 2191 | 11 | 40½ |
4 | SK Landau | 2½ | 4 | 4½ | - | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 2158 | 11 | 36½ |
5 | Caissa Schwarzenbach | 2½ | 3 | 3 | 4 | - | 4½ | 3½ | 6½ | 6 | 4½ | 2104 | 9 | 37½ |
6 | Sfr.Heidesheim | 2 | 5 | 3½ | 5 | 3½ | - | 5½ | 4 | 4 | 2½ | 2120 | 8 | 35 |
7 | SV Worms 1878 | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | - | 2½ | 4 | 4 | 2120 | 8 | 32½ |
8 | SK Frankenthal | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 5½ | - | 4 | 4 | 2120 | 6 | 31½ |
9 | SC Turm Illingen | 3½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4½ | 2089 | 6 | 30 |
10 | Gambit Saarbrücken | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 3½ | - | 2126 | 4 | 31 |
Bestenliste:
SV Koblenz I - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Bohn,Thomas,Dr. | 2296 | 8 | 9 | 89% |
2 | Schlick,Volker | 2274 | 7½ | 9 | 83% |
3 | Repplinger,Marc | 2249 | 5½ | 7 | 79% |
4 | Fritsche,Lutz | 2273 | 5 | 9 | 56% |
5 | Hammes,Michael | 2324 | 4 | 7 | 57% |
6 | Stewart,Neil | 2178 | 3½ | 9 | 39% |
7 | Koch,Hans-Jürgen | 2207 | 3 | 4 | 75% |
8 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2283 | 2½ | 3 | 83% |
9 | Doncevic,Dario | 2267 | 2½ | 5 | 50% |
10 | Peiter,Andre | 1969 | 2 | 3 | 67% |
11 | Prie,Eric | 2511 | 1 | 1 | 100% |
12 | Dizdar,Goran | 2493 | ½ | 1 | 50% |
13 | Berresheim,Helmut | 2003 | ½ | 1 | 50% |
14 | Thieme-Garmann,Alexander | 1993 | ½ | 3 | 17% |