II. Mannschaft - Saison 2011/12
Unsere Aufstellung für die Saison 2011/12:
SV Koblenz II - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2283 | 71 | 2280 |
2 | Thieme-Garmann,Alexander | | 1993 | 105 | 2076 |
3 | Eisele,Guido | | 2043 | 49 | |
4 | Peiter,Andre | | 1969 | 84 | 2076 |
5 | Prison,Hans-Albert | | 1905 | 36 | |
6 | Schwertel,Johann | | 1895 | 179 | 2007 |
7 | Ries,Werner | | 1691 | 86 | 1708 |
8 | Berresheim,Helmut | | 2003 | 71 | 2116 |
9 | Bohn,Ulrich | | 2068 | 74 | 2187 |
10 | Büscher,Ulrich | | 1873 | 43 | |
11 | Kalnitsky,Michael | | 1872 | 10 | |
12 | Krywjak,Adrian | | 1813 | 8 | |
13 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
14 | Moors,Marco,Dr. | | 1791 | 46 | |
15 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1957 | 68 | |
16 | Preker,Hans Jürgen | | 2086 | 15 | 2225 |
17 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
18 | Prison,Helga | | 1561 | 41 | |
19 | Neyer,Günter | | 1807 | 56 | |
20 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1703 | 27 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2011/12 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SC Hb.-Weis/Neuwied | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 7½ | 7½ | 2110 | 15 | 49½ |
2 | SV Spr.Siershahn | 2 | - | 5 | 7 | 4½ | 3½ | 6½ | 6 | 6 | 7½ | 2001 | 14 | 48 |
3 | SV Mendig-Mayen e.V. | 3 | 3 | - | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | 6½ | 1998 | 13 | 44 |
4 | SC 1948 Prüm | 5 | 1 | 2½ | - | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 1900 | 12 | 33½ |
5 | SC 1924 Kettig | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | - | 4 | 4½ | 5 | 7½ | 4 | 1983 | 9 | 39½ |
6 | SV Koblenz 03/25 II | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | - | 5½ | 3 | 4 | 4 | 1934 | 8 | 36 |
7 | SV Andernach | 2 | 1½ | 3 | 5½ | 3½ | 2½ | - | 5 | 4½ | 4 | 1878 | 7 | 31½ |
8 | VfR-SC Koblenz II | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 4½ | 1872 | 5 | 28½ |
9 | SG Schweich-Trittenheim | ½ | 2 | 2 | 3½ | ½ | 4 | 3½ | 4 | - | 4½ | 1861 | 4 | 24½ |
10 | SC 1924 Kettig II | ½ | ½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | - | 1796 | 3 | 25 |
Bestenliste:
SV Koblenz II - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2283 | 6 | 8 | 75% |
2 | Prison,Hans-Albert | 1905 | 4½ | 9 | 50% |
3 | Peiter,Andre | 1969 | 4 | 7 | 57% |
4 | Thieme-Garmann,Alexander | 1993 | 4 | 9 | 44% |
5 | Schwertel,Johann | 1895 | 3½ | 6 | 58% |
6 | Eisele,Guido | 2043 | 3½ | 7 | 50% |
7 | Krywjak,Adrian | 1813 | 2½ | 3 | 83% |
8 | Ries,Werner | 1691 | 2½ | 8 | 31% |
9 | Bohn,Ulrich | 2068 | 1½ | 2 | 75% |
10 | Neyer,Günter | 1807 | 1 | 2 | 50% |
11 | Büscher,Ulrich | 1873 | 1 | 3 | 33% |
12 | Kalnitsky,Michael | 1872 | 1 | 3 | 33% |
13 | Moors,Marco,Dr. | 1791 | 1 | 3 | 33% |
14 | Prison,Helga | 1561 | 0 | 2 | 0% |