II. Mannschaft - Saison 2012/13
Unsere Aufstellung für die Saison 2012/13:
| SV Koblenz II - Aufstellung |
| Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
| 1 | Stahnecker,Ludwig | | 2138 | 68 | 2094 |
| 2 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2265 | 72 | 2280 |
| 3 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2300 | 77 | 2345 |
| 4 | Schlick,Volker | | 2270 | 78 | 2332 |
| 5 | Thieme-Garmann,Alexander | | 2015 | 107 | 2076 |
| 6 | Eisele,Guido | | 2055 | 50 | |
| 7 | Peiter,Andre | | 1975 | 85 | 2076 |
| 8 | Prison,Hans-Albert | | 1895 | 37 | |
| 9 | Schwertel,Johann | | 1863 | 187 | 2037 |
| 10 | Ries,Werner | | 1630 | 88 | 1700 |
| 11 | Bohn,Ulrich | | 2082 | 78 | 2175 |
| 12 | Kalnitsky,Michael | | 1921 | 11 | |
| 13 | Krywjak,Adrian | | 1846 | 9 | |
| 14 | Reißig,Thomas | | 1926 | 44 | 2134 |
| 15 | Büscher,Ulrich | | 1879 | 45 | |
| 16 | Prison,Helga | | 1537 | 42 | |
| 17 | Moors,Marco,Dr. | | 1819 | 49 | |
| 18 | Neyer,Günter | | 1814 | 57 | |
| 19 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1678 | 28 | |
| 20 | Strobel,Norbert | | 1948 | 117 | 2026 |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
| 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2012/13 - Kreuztabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
| 1 | SV Spr.Siershahn | - | 5 | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 2000 | 16 | 48 |
| 2 | SV Mendig-Mayen e.V. | 3 | - | 5½ | 4 | 3½ | 6 | 5 | 7 | 4½ | 6 | 1991 | 13 | 44½ |
| 3 | SV Koblenz 03/25 II | 5½ | 2½ | - | 3½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1992 | 13 | 43½ |
| 4 | SC 1926 Bendorf | 3½ | 4 | 4½ | - | 4½ | 6½ | 3 | 5½ | 6 | 4½ | 1952 | 13 | 42 |
| 5 | VfR-SC Koblenz | 2 | 4½ | 4 | 3½ | - | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 1976 | 13 | 39 |
| 6 | SC Idar-Oberstein | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | - | 4½ | 7 | 5½ | 5 | 1888 | 8 | 33 |
| 7 | SV Andernach | 3½ | 3 | 3 | 5 | 3½ | 3½ | - | 5 | 4 | 5 | 1945 | 7 | 35½ |
| 8 | SC Gardez Hermeskeil | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 5½ | 1847 | 4 | 26½ |
| 9 | SC 1924 Kettig | 2 | 3½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2 | - | 5 | 1927 | 3 | 26 |
| 10 | SC 1948 Prüm | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | - | 1837 | 0 | 22 |
Bestenliste:
| SV Koblenz II - Bestenliste |
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
| 1 | Eisele,Guido | 2055 | 6 | 8 | 75% |
| 2 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2265 | 5½ | 8 | 69% |
| 3 | Thieme-Garmann,Alexander | 2015 | 5½ | 9 | 61% |
| 4 | Prison,Hans-Albert | 1895 | 5 | 8 | 63% |
| 5 | Schwertel,Johann | 1863 | 4 | 5 | 80% |
| 6 | Peiter,Andre | 1975 | 4 | 7 | 57% |
| 7 | Strobel,Norbert | 1948 | 3 | 3 | 100% |
| 8 | Stahnecker,Ludwig | 2138 | 3 | 4 | 75% |
| 9 | Reißig,Thomas | 1926 | 2½ | 3 | 83% |
| 10 | Bohn,Thomas,Dr. | 2300 | 2½ | 3 | 83% |
| 11 | Ries,Werner | 1630 | 1 | 5 | 20% |
| 12 | Büscher,Ulrich | 1879 | ½ | 1 | 50% |
| 13 | Moors,Marco,Dr. | 1819 | ½ | 1 | 50% |
| 14 | Schlick,Volker | 2270 | ½ | 3 | 17% |
| 15 | Bohn,Ulrich | 2082 | 0 | 1 | 0% |
| 16 | Prison,Helga | 1537 | 0 | 3 | 0% |