II. Mannschaft - Saison 2013/14
Unsere Aufstellung für die Saison 2013/14:
SV Koblenz II - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Doncevic,Dario | IM | 2247 | 91 | 2304 |
2 | Schlick,Volker | | 2274 | 79 | 2352 |
3 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2252 | 73 | 2268 |
4 | Stewart,Neil | FM | 2214 | 89 | 2265 |
5 | Repplinger,Marc | | 2229 | 68 | 2235 |
6 | Thieme-Garmann,Alexander | | 1992 | 109 | 2053 |
7 | Eisele,Guido | | 2055 | 50 | |
8 | Berresheim,Helmut | | 2003 | 71 | 2116 |
9 | Peiter,Andre | | 1972 | 86 | 2076 |
10 | Prison,Hans-Albert | | 1895 | 37 | |
11 | Schwertel,Johann | | 1846 | 193 | 1949 |
12 | Ries,Werner | | 1631 | 88 | 1700 |
13 | Reißig,Thomas | | 1926 | 44 | 2134 |
14 | Büscher,Ulrich | | 1879 | 45 | |
15 | Moors,Marco,Dr. | | 1810 | 50 | |
16 | Neyer,Günter | | 1814 | 57 | |
17 | Lee,Matthias | | 1750 | 20 | 1861 |
18 | Schönberger,Kay | | 1699 | 36 | 1878 |
19 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1677 | 28 | |
20 | Prison,Helga | | 1537 | 42 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2013/14 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SV Koblenz 03/25 II | - | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 1968 | 16 | 46 |
2 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2½ | - | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 3 | 4 | 4 | 1974 | 12 | 42 |
3 | SC Wittlich 1947 | 3 | 3½ | - | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 1952 | 11 | 38 |
4 | SC 1924 Kettig | 2½ | 2½ | 4 | - | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 1963 | 10 | 36 |
5 | SV Koblenz 03/25 III | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | - | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 4 | 1892 | 9 | 37½ |
6 | SC Idar-Oberstein | 2½ | 1 | 2 | 4½ | 3½ | - | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 1886 | 8 | 30½ |
7 | VfR-SC Koblenz | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | - | 3½ | 4½ | 5½ | 1932 | 7 | 35 |
8 | SC 1926 Bendorf | 2½ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4½ | - | 2½ | 5 | 1927 | 7 | 33 |
9 | SV Andernach | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 5½ | - | 5 | 1950 | 6 | 33½ |
10 | SC Gardez Hermeskeil | 1½ | 4 | 5 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | - | 1887 | 4 | 28½ |
Bestenliste:
SV Koblenz II - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2252 | 8 | 8 | 100% |
2 | Prison,Hans-Albert | 1895 | 7 | 9 | 78% |
3 | Berresheim,Helmut | 2003 | 7 | 9 | 78% |
7 | Peiter,Andre | 1972 | 4½ | 8 | 56% |
8 | Eisele,Guido | 2055 | 4 | 6 | 67% |
11 | Schwertel,Johann | 1846 | 3½ | 7 | 50% |
12 | Thieme-Garmann,Alexander | 1992 | 3½ | 8 | 44% |
16 | Schlick,Volker | 2274 | 2 | 2 | 100% |
17 | Doncevic,Dario | 2247 | 2 | 2 | 100% |
21 | Ries,Werner | 1631 | 1½ | 6 | 25% |
22 | Repplinger,Marc | 2229 | 1 | 2 | 50% |
24 | Prison,Helga | 1537 | ½ | 3 | 17% |