II. Mannschaft - Saison 2016/17
			
				
				Unsere Aufstellung für die Saison 2016/17:
				
					
					
					
					
					
					
					| SV Koblenz II - Aufstellung | 
|---|
					| Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo | 
|---|
					| 1 | Polster,Wolfgang,Dr. |  | 2203 | 81 | 2203 | 
					| 2 | Berresheim,Helmut |  | 1988 | 79 | 2085 | 
					| 3 | Eisele,Guido |  | 2055 | 53 |  | 
					| 4 | Kalnitsky,Michael |  | 1999 | 13 |  | 
					| 5 | Götz,Heiko |  | 2082 | 95 | 2207 | 
					| 6 | Peiter,Andre |  | 1953 | 90 | 2076 | 
					| 7 | Prison,Hans-Albert |  | 1937 | 40 |  | 
					| 8 | Thieme-Garmann,Alexander |  | 1971 | 124 | 2031 | 
					| 9 | Bohn,Ulrich |  | 2147 | 91 | 2167 | 
					| 10 | Marquardt,Christian |  | 2117 | 78 | 2116 | 
					| 11 | Reißig,Thomas |  | 1999 | 50 | 2134 | 
					| 12 | Krywjak,Adrian |  | 1820 | 14 |  | 
					| 13 | Büscher,Ulrich |  | 1912 | 50 |  | 
					| 14 | Schönberger,Kay |  | 1888 | 59 | 1948 | 
					| 15 | Neyer,Günter |  | 1715 | 65 | 1658 | 
					| 16 | Prison,Helga |  | 1532 | 45 |  | 
					| 17 | Schwertel,Johann |  | 1833 | 225 | 1928 | 
					| 18 | Preker,Hans Jürgen |  | 2006 | 18 | 2225 | 
					| 19 | Morbitzer,Hans Jörg |  | 1654 | 31 |  | 
					| 20 | Specht,Oliver |  | 2025 | 37 |  | 
				
				Saisonergebnis (Kreuztabelle):
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					| 1. Rheinland-Pfalz-Liga 2016/17 - Kreuztabelle | 
|---|
					| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP | 
|---|
					| 1 | SC Remagen-Sinzig | - | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 2159 | 17 | 42½ | 
					| 2 | Sfr.Heidesheim | 4 | - | 4 | 6 | 7 | 4½ | 7½ | 7 | 6½ | 5½ | 2160 | 16 | 52 | 
					| 3 | SK 1912 Ludwigshafen | 3½ | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 7 | 6 | 2108 | 12 | 43 | 
					| 4 | SK Frankenthal | 3½ | 2 | 5 | - | 4 | 4½ | 3 | 7 | 5½ | 6 | 2083 | 11 | 40½ | 
					| 5 | SC Pirmasens 1912 | 3½ | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 6½ | 6 | 4 | 6 | 2022 | 9 | 38 | 
					| 6 | SK Landau II | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | - | 4½ | 3½ | 4½ | 6½ | 2060 | 8 | 37½ | 
					| 7 | SG Trier II | 3½ | ½ | 3 | 5 | 1½ | 3½ | - | 4½ | 4 | 5½ | 2004 | 7 | 31 | 
					| 8 | SV Koblenz 03/25 II | 3 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 4½ | 3½ | - | 5 | 6½ | 2023 | 6 | 29 | 
					| 9 | SC Bellheim | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | - | 4½ | 1989 | 4 | 27 | 
					| 10 | TSV Schott Mainz III | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | - | 1951 | 0 | 19½ | 
				
				Bestenliste:
				
					
					
					
					
					
					
					| SV Koblenz II - Bestenliste | 
|---|
					| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score | 
|---|
					| 1 | Thieme-Garmann,Alexander | 1971 | 6 | 9 | 67% | 
					| 2 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2203 | 5 | 9 | 56% | 
					| 3 | Götz,Heiko | 2082 | 3½ | 7 | 50% | 
					| 4 | Prison,Hans-Albert | 1937 | 3½ | 8 | 44% | 
					| 5 | Bohn,Ulrich | 2147 | 2½ | 3 | 83% | 
					| 6 | Berresheim,Helmut | 1988 | 2½ | 9 | 28% | 
					| 7 | Peiter,Andre | 1953 | 2 | 8 | 25% | 
					| 8 | Eisele,Guido | 2055 | 1½ | 5 | 30% | 
					| 9 | Marquardt,Christian | 2117 | 1 | 3 | 33% | 
					| 10 | Kalnitsky,Michael | 1999 | 1 | 7 | 14% | 
					| 11 | Reißig,Thomas | 1999 | ½ | 2 | 25% | 
					| 12 | Schönberger,Kay | 1888 | 0 | 1 | 0% | 
					| 13 | Prison,Helga | 1532 | 0 | 1 | 0% |