III. Mannschaft - Saison 2010/11
Unsere Aufstellung für die Saison 2010/11:
| SV Koblenz III - Aufstellung |
| Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
| 1 | Bohn,Ulrich | | 2071 | 68 | 2204 |
| 2 | Preker,Hans Jürgen | | 2110 | 13 | 2225 |
| 3 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1999 | 66 | |
| 4 | Büscher,Ulrich | | 1906 | 40 | |
| 5 | Kalnitsky,Michael | | 1830 | 7 | |
| 6 | Krywjak,Adrian | | 1517 | 4 | |
| 7 | Artz,Markus | | 1916 | 25 | |
| 8 | Neyer,Günter | | 1773 | 53 | |
| 9 | Moors,Marco | | 1790 | 43 | |
| 10 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1653 | 25 | |
| 11 | Schlüter,Felix | | 1240 | 11 | |
| 12 | Hoppen,Jonathan | | 1177 | 3 | |
| 13 | Buddensiek,Niklas | | 886 | 5 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
| Bezirksliga Rhein-Nahe 2010/11 - Kreuztabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
| 1 | SV Koblenz 03/25 III | - | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | | 16 | 46 |
| 2 | VfR-SC Koblenz III | 4 | - | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | | 16 | 44½ |
| 3 | VfR-SC Koblenz IV | 3½ | 4 | - | 3½ | 4 | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | | 10 | 40 |
| 4 | VfR-SC Koblenz V | 3 | 3½ | 4½ | - | 2½ | 6½ | 2 | 4 | 7 | 4½ | | 9 | 37½ |
| 5 | SG Güls/Niederfell | 1½ | 3 | 4 | 5½ | - | 5 | 2½ | 4 | 4 | 4½ | | 9 | 34 |
| 6 | SG Boppard/BS/W | 2 | 2 | 5 | 1½ | 3 | - | 5 | 2½ | 7½ | 6 | | 8 | 34½ |
| 7 | SG Pieroth/BurgLy I | 4 | 3½ | 3 | 6 | 5½ | 3 | - | 5½ | 3½ | 3½ | | 7 | 37½ |
| 8 | SG Mörsdorf-Lahr | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 2½ | - | 5 | 4 | | 7 | 32½ |
| 9 | SSG Hunsrück | 3 | 3½ | 2½ | 1 | 4 | ½ | 4½ | 3 | - | 6 | | 5 | 28 |
| 10 | SC Hennweiler | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 4 | 2 | - | | 3 | 25½ |
Bestenliste:
| SV Koblenz III - Bestenliste |
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
| 1 | Bohn,Ulrich | 2071 | 6 | 7 | 86% |
| 2 | Büscher,Ulrich | 1906 | 6 | 8 | 75% |
| 3 | Moors,Marco | 1790 | 5½ | 7 | 79% |
| 4 | Neyer,Günter | 1773 | 5 | 6 | 83% |
| 5 | Rychel,Dieter,Dr | 1999 | 4½ | 8 | 56% |
| 6 | Krywjak,Adrian | 1517 | 4½ | 8 | 56% |
| 7 | Kalnitsky,Michael | 1830 | 4 | 7 | 57% |
| 8 | Morbitzer,Hans Jörg | 1653 | 3 | 5 | 60% |
| 9 | Artz,Markus | 1916 | 2½ | 4 | 63% |
| 10 | Preker,Hans Jürgen | 2110 | 1½ | 2 | 75% |
| 11 | Buddensiek,Niklas | 886 | 1½ | 4 | 38% |
| 12 | Hoppen,Jonathan | 1177 | 0 | 0 | |
| 13 | Schlüter,Felix | 1240 | 0 | 1 | 0% |