III. Mannschaft - Saison 2011/12
Unsere Aufstellung für die Saison 2011/12:
SV Koblenz III - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Bohn,Ulrich | | 2055 | 71 | 2187 |
2 | Preker,Hans Jürgen | | 2103 | 14 | 2225 |
3 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
4 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1962 | 67 | |
5 | Büscher,Ulrich | | 1903 | 41 | |
6 | Kalnitsky,Michael | | 1806 | 8 | |
7 | Krywjak,Adrian | | 1681 | 6 | |
8 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
9 | Neyer,Günter | | 1790 | 54 | |
10 | Moors,Marco | | 1796 | 44 | |
11 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1662 | 26 | |
12 | Schlüter,Felix | | 1215 | 12 | |
13 | Buddensiek,Niklas | | 996 | 6 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
Rheinlandliga II 2011/12 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SC Idar-Oberstein | - | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | | 17 | 47 |
2 | SC 1926 Bendorf I | 2½ | - | 4½ | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6½ | 5½ | | 15 | 45 |
3 | SV Spr.Siershahn II | 4 | 3½ | - | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | | 14 | 43 |
4 | SV Koblenz 03/25 III | 3½ | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | | 10 | 37½ |
5 | SK Altenkirchen II | 2 | 4 | 2½ | 4 | - | 3½ | 4½ | 4 | 7 | 5 | | 9 | 36½ |
6 | SC Hb.-Weis/Neuwied II | 2 | 2 | 2½ | 5 | 4½ | - | 3 | 4 | 4½ | 6 | | 9 | 33½ |
7 | SG Rheinbreitbach-Linz | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | - | 4 | 4 | 7 | | 6 | 35 |
8 | SC 1926 Bendorf II | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4½ | | 5 | 31 |
9 | SV Turm Lahnstein II | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 5 | - | 4½ | | 5 | 26½ |
10 | SF Bad Hönningen I | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | - | | 0 | 25 |
Bestenliste:
SV Koblenz III - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Bohn,Ulrich | 2055 | 6 | 8 | 75% |
2 | Kalnitsky,Michael | 1806 | 5 | 7 | 71% |
3 | Krywjak,Adrian | 1681 | 5 | 9 | 56% |
4 | Moors,Marco | 1796 | 4½ | 7 | 64% |
5 | Neyer,Günter | 1790 | 4 | 5 | 80% |
6 | Morbitzer,Hans Jörg | 1662 | 4 | 7 | 57% |
7 | Büscher,Ulrich | 1903 | 3½ | 8 | 44% |
8 | Rychel,Dieter,Dr. | 1962 | 1 | 2 | 50% |
9 | Buddensiek,Niklas | 996 | ½ | 3 | 17% |
10 | Preker,Hans Jürgen | 2103 | 0 | 1 | 0% |