III. Mannschaft - Saison 2013/14
Unsere Aufstellung für die Saison 2013/14:
SV Koblenz III - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Stahnecker,Ludwig | | 2167 | 72 | 2134 |
2 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2278 | 78 | 2344 |
3 | Bohn,Ulrich | | 2087 | 79 | 2167 |
4 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
5 | Kalnitsky,Michael | | 1921 | 11 | |
6 | Strobel,Norbert | | 1941 | 121 | 2034 |
7 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1957 | 68 | |
8 | Krywjak,Adrian | | 1846 | 9 | |
9 | Reißig,Thomas | | 1926 | 44 | 2134 |
10 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
11 | Moors,Marco,Dr. | | 1810 | 50 | |
12 | Büscher,Ulrich | | 1879 | 45 | |
13 | Neyer,Günter | | 1814 | 57 | |
14 | Lee,Matthias | | 1750 | 20 | 1861 |
15 | Schönberger,Kay | | 1699 | 36 | 1878 |
16 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1677 | 28 | |
17 | Polster,Astrid | | 1709 | 31 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2013/14 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SV Koblenz 03/25 II | - | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 1968 | 16 | 46 |
2 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2½ | - | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 3 | 4 | 4 | 1974 | 12 | 42 |
3 | SC Wittlich 1947 | 3 | 3½ | - | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 1952 | 11 | 38 |
4 | SC 1924 Kettig | 2½ | 2½ | 4 | - | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 1963 | 10 | 36 |
5 | SV Koblenz 03/25 III | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | - | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 4 | 1892 | 9 | 37½ |
6 | SC Idar-Oberstein | 2½ | 1 | 2 | 4½ | 3½ | - | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 1886 | 8 | 30½ |
7 | VfR-SC Koblenz | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | - | 3½ | 4½ | 5½ | 1932 | 7 | 35 |
8 | SC 1926 Bendorf | 2½ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4½ | - | 2½ | 5 | 1927 | 7 | 33 |
9 | SV Andernach | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 5½ | - | 5 | 1950 | 6 | 33½ |
10 | SC Gardez Hermeskeil | 1½ | 4 | 5 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | - | 1887 | 4 | 28½ |
Bestenliste:
SV Koblenz III - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Reißig,Thomas | 1926 | 6½ | 8 | 81% |
2 | Büscher,Ulrich | 1879 | 5½ | 7 | 79% |
3 | Kalnitsky,Michael | 1921 | 5½ | 9 | 61% |
4 | Strobel,Norbert | 1941 | 4 | 7 | 57% |
5 | Bohn,Ulrich | 2087 | 3½ | 6 | 58% |
6 | Schönberger,Kay | 1699 | 3 | 5 | 60% |
7 | Bohn,Thomas,Dr. | 2278 | 2½ | 3 | 83% |
8 | Krywjak,Adrian | 1846 | 2½ | 8 | 31% |
9 | Moors,Marco,Dr. | 1810 | 2 | 6 | 33% |
10 | Neyer,Günter | 1814 | 1½ | 5 | 30% |
11 | Morbitzer,Hans Jörg | 1677 | 1½ | 5 | 30% |
12 | Stahnecker,Ludwig | 2167 | ½ | 2 | 25% |
13 | Lee,Matthias | 1750 | ½ | 3 | 17% |