III. Mannschaft - Saison 2014/15
Unsere Aufstellung für die Saison 2014/15:
SV Koblenz III - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Marquardt,Christian | | 2065 | 61 | 2078 |
2 | Bohn,Ulrich | | 2093 | 82 | 2147 |
3 | Schäfers,Andreas | | 2036 | 47 | 2037 |
4 | Reißig,Thomas | | 1945 | 46 | 2134 |
5 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
6 | Krywjak,Adrian | | 1824 | 10 | |
7 | Büscher,Ulrich | | 1922 | 46 | |
8 | Preker,Hans Jürgen | | 2086 | 15 | 2225 |
9 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1957 | 68 | |
10 | Schwertel,Johann | | 1861 | 203 | 1991 |
11 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
12 | Neyer,Günter | | 1787 | 58 | |
13 | Moors,Marco,Dr. | | 1795 | 52 | |
14 | Schönberger,Kay | | 1776 | 45 | 1872 |
15 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1655 | 29 | |
16 | Polster,Astrid | | 1709 | 31 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2014/15 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SV Turm Lahnstein | - | 5 | 6½ | 4½ | 3 | 6½ | 5 | 2 | 6 | 5 | 1985 | 14 | 43½ |
2 | SG Trier II | 3 | - | 4 | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 3½ | 1979 | 12 | 41½ |
3 | SV Koblenz 03/25 III | 1½ | 4 | - | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 3 | 1939 | 11 | 36½ |
4 | SC Wittlich 1947 | 3½ | 4 | 4½ | - | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 4 | 7 | 1926 | 10 | 37 |
4 | VfR-SC Koblenz | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | - | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 1922 | 10 | 37 |
6 | SC Idar-Oberstein | 1½ | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 5½ | 5 | 1900 | 9 | 35 |
7 | SV Mendig-Mayen e.V. | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 3½ | 3 | - | 5½ | 5 | 5 | 1959 | 8 | 36 |
8 | SG Konz-Zewen | 6 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | - | 2½ | 4½ | 1914 | 6 | 32½ |
9 | SC Hb.-Weis/Neuwied II | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 5½ | - | 5 | 1857 | 5 | 31 |
10 | SC 1924 Kettig | 3 | 4½ | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | - | 1960 | 5 | 30 |
Bestenliste:
SV Koblenz III - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Bohn,Ulrich | 2093 | 6 | 9 | 67% |
2 | Schönberger,Kay | 1776 | 5½ | 8 | 69% |
3 | Reißig,Thomas | 1945 | 5½ | 8 | 69% |
4 | Krywjak,Adrian | 1824 | 4 | 8 | 50% |
5 | Büscher,Ulrich | 1922 | 4 | 8 | 50% |
6 | Marquardt,Christian | 2065 | 3½ | 9 | 39% |
7 | Schäfers,Andreas | 2036 | 3 | 8 | 38% |
8 | Moors,Marco,Dr. | 1795 | 2 | 5 | 40% |
9 | Schwertel,Johann | 1861 | 1½ | 3 | 50% |
10 | Preker,Hans Jürgen | 2086 | 1½ | 3 | 50% |
11 | Neyer,Günter | 1787 | 0 | 3 | 0% |