III. Mannschaft - Saison 2015/16
Unsere Aufstellung für die Saison 2015/16:
SV Koblenz III - Aufstellung |
Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
1 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
2 | Schäfers,Andreas | | 2031 | 52 | 2063 |
3 | Bohn,Ulrich | | 2091 | 88 | 2159 |
4 | Reißig,Thomas | | 1995 | 49 | 2134 |
5 | Krywjak,Adrian | | 1845 | 13 | |
6 | Büscher,Ulrich | | 1923 | 49 | |
7 | Schönberger,Kay | | 1855 | 56 | 1946 |
8 | Schwertel,Johann | | 1793 | 216 | 1981 |
9 | Preker,Hans Jürgen | | 2041 | 17 | 2225 |
10 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1957 | 68 | |
11 | Moors,Marco,Dr. | | 1733 | 56 | |
12 | Neyer,Günter | | 1707 | 62 | 1658 |
13 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
14 | Morbitzer,Hans Jörg | | 1674 | 30 | |
15 | Polster,Astrid | | 1709 | 31 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
Rheinlandliga II 2015/16 - Kreuztabelle |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
1 | SC Hb.-Weis/Neuwied II | - | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 6 | 4 | 1909 | 16 | 48½ |
2 | SV Koblenz 03/25 III | 4 | - | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 7½ | 4½ | 5 | 6½ | 1914 | 15 | 45½ |
3 | SG Rheinbreitbach-Linz | 2½ | 3½ | - | 4½ | 7 | 6 | 7 | 4½ | 7½ | 7 | 1879 | 14 | 49½ |
4 | SG Dierdorf/Hachenburg | 1½ | 4 | 3½ | - | 4½ | - | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 1807 | 10 | 32 |
5 | VfR-SC Koblenz III | 2½ | 4 | 1 | 3½ | - | 6 | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 1825 | 9 | 35½ |
6 | SV Turm Lahnstein II | 1½ | 2½ | 2 | + | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 1721 | 9 | 35 |
7 | SK Altenkirchen II | 3 | ½ | 1 | 4 | 4½ | 3 | - | 5 | 3 | 6½ | 1766 | 7 | 30½ |
8 | VfR-SC Koblenz II | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | - | 5½ | 5 | 1775 | 4 | 32½ |
9 | SC Hb.-Weis/Neuwied III | 2 | 3 | ½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | - | 5½ | 1707 | 4 | 26½ |
10 | SC 1926 Bendorf II | 4 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 2½ | - | 1637 | 2 | 23½ |
Bestenliste:
SV Koblenz III - Bestenliste |
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
1 | Büscher,Ulrich | 1923 | 7 | 9 | 78% |
2 | Reißig,Thomas | 1995 | 6½ | 9 | 72% |
3 | Preker,Hans Jürgen | 2041 | 6 | 8 | 75% |
4 | Bohn,Ulrich | 2091 | 5½ | 7 | 79% |
5 | Schäfers,Andreas | 2031 | 4½ | 8 | 56% |
6 | Schönberger,Kay | 1855 | 4 | 8 | 50% |
7 | Krywjak,Adrian | 1845 | 3 | 5 | 60% |
8 | Schwertel,Johann | 1793 | 3 | 6 | 50% |
9 | Neyer,Günter | 1707 | 2½ | 4 | 63% |
10 | Morbitzer,Hans Jörg | 1674 | 2 | 3 | 67% |
11 | Moors,Marco,Dr. | 1733 | 1½ | 5 | 30% |