DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2610
2 Sulskis,Sarunas 2526 87 2496
3 Ushenina,Anna 2424 73 2428
4 Wiedenkeller,Michael 2393 50 2379
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Fritsche,Lutz 2277 84 2297
7 Hammes,Michael 2273 198 2307
8 Bohn,Thomas 2245 99 2278
9 Wolf,Volker 2233 69 2224
10 Doncevic,Dario 2213 122 2240
11 Stahnecker,Ludwig 2196 87 2197
12 Repplinger,Marc 2190 95 2201
13 Petersen,Henrik 2184 59 2205
14 Stewart,Neil 2163 110 2191
15 Eschke,Lars 2155 94 2129
16 Bohn,Ulrich 2113 109 2166
17 Surányi,Pál 2093 44 2058
18 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
19 Polster,Wolfgang 2041 114 2106
20 Berresheim,Helmut 2036 103 2043
21 Marquardt,Christian 2027 108 2054
22 Eisele,Guido 2020 62
23 Kirsch,Michael 1985 20 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Peiter,Andre 1941 100 2061
26 Masius,Patrick 1935 32 1955
27 Prison,Hans-Albert 1930 47 0
28 Thieme-Garmann,Alexander 1923 144 2001
29 Plum,Paul 1918 84 1943
30 Artz,Markus 1896 26
31 Reißig,Thomas 1884 63 2134
32 Büscher,Ulrich 1855 60
33 Schönberger,Kay 1795 93 1870
34 Marquardt,Jonas 1762 42 1783
35 Moors,Marco 1749 74
36 Höfer,Elias 1709 20 1679
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Shaffouni,Ayman 1703 2 0
39 Ries,Werner 1659 109 1815
40 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
41 Wermter,Günter 1624 72 1795
42 von Rhoeneck,Niclas 1603 42 1705
43 von Rhoeneck,Henrik 1578 10 0
44 Prison,Helga 1545 48
45 Ozerov,Bogdan 1479 2
46 Kossack,Luke 1350 1
47 Plog,Johannes 1340 25 1578
48 Le,Dang Duy Thao 1263 22 1610
49 Höfer,Gabriel 1206 7
50 Zöllner,Jonathan 786 1
51 Lewalter,Christopher 785 2
52 Schnorr,Winfried
53 Penner,Nastassja
54 Behl,Mika
55 Heise,Samuel
56 Yavuz,Alperen Burak
57 Körner,Leo