DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2600
2 Sulskis,Sarunas 2504 88 2478
3 Ushenina,Anna 2444 77 2407
4 Wiedenkeller,Michael 2400 52 2388
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Hammes,Michael 2268 201 2296
7 Fritsche,Lutz 2267 85 2293
8 Petersen,Henrik 2253 69 2307
9 Doncevic,Dario 2227 123 2240
10 Bohn,Thomas 2222 101 2273
11 Stahnecker,Ludwig 2203 89 2206
12 Repplinger,Marc 2190 97 2209
13 Wolf,Volker 2186 70 2216
14 Stewart,Neil 2184 112 2170
15 Eschke,Lars 2136 96 2129
16 Surányi,Pál 2121 50 2075
17 Bohn,Ulrich 2120 111 2141
18 Polster,Wolfgang 2076 122 2116
19 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
20 Berresheim,Helmut 2056 105 2050
21 Marquardt,Christian 2030 111 2042
22 Eisele,Guido 2023 63
23 Kirsch,Michael 1971 21 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Masius,Patrick 1951 36 1970
26 Peiter,Andre 1934 101 2061
27 Prison,Hans-Albert 1930 47 0
28 Artz,Markus 1896 26
29 Plum,Paul 1885 86 1942
30 Reißig,Thomas 1874 64 2134
31 Thieme-Garmann,Alexander 1872 150 1931
32 Büscher,Ulrich 1852 61
33 Marquardt,Jonas 1778 45 1800
34 Schönberger,Kay 1762 96 1829
35 Moors,Marco 1744 75
36 Höfer,Elias 1732 21 1679
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Shaffouni,Ayman 1703 2 0
39 Ries,Werner 1659 109 1815
40 Arugadoss,Bharath 1655 53 1804
41 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
42 Wermter,Günter 1624 72 1795
43 von Rhoeneck,Niclas 1603 42 1705
44 von Rhoeneck,Henrik 1578 10 0
45 Prison,Helga 1545 48
46 Ozerov,Bogdan 1525 3
47 Kossack,Luke 1350 1
48 Plog,Johannes 1340 25 1578
49 Le,Dang Duy Thao 1298 25 1610
50 Höfer,Gabriel 1206 7
51 Zöllner,Jonathan 950 4
52 Lewalter,Christopher 785 2
53 Schnorr,Winfried
54 Penner,Nastassja
55 Behl,Mika
56 Heise,Samuel
57 Yavuz,Alperen Burak
58 Körner,Leo
59 Krug,Maximilian
60 Hayal,Yavuz
61 Karupasamy,Senthil Maran