DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2579 39 2626
2 Feller,Sebastien 2554 110 2546
3 Sulskis,Sarunas 2526 87 2497
4 Petrov,Marian 2428 80 2437
5 Ushenina,Anna 2424 73 2417
6 Wiedenkeller,Michael 2393 50 2406
7 Kipper,Jens 2351 102 2381
8 Seul,Georg 2348 124 2347
9 Hammes,Michael 2293 197 2319
10 Fritsche,Lutz 2277 84 2300
11 Bohn,Thomas 2245 99 2286
12 Wolf,Volker 2217 68 2236
13 Doncevic,Dario 2213 122 2235
14 Stahnecker,Ludwig 2196 87 2187
15 Stewart,Neil 2190 109 2216
16 Repplinger,Marc 2190 95 2212
17 Eschke,Lars 2155 94 2123
18 Petersen,Henrik 2151 52 2177
19 Bohn,Ulrich 2113 109 2149
20 Berresheim,Helmut 2094 101 2088
21 Götz,Heiko 2076 99 2207
22 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
23 Polster,Wolfgang 2063 113 2112
24 Meyer,Mario 2055 68 2075
25 Surányi,Pál 2052 41 2040
26 Marquardt,Christian 2027 108 2036
27 Eisele,Guido 2020 62
28 Kirsch,Michael 1985 20 0
29 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
30 Rychel,Dieter 1957 68
31 Thieme-Garmann,Alexander 1936 142 2012
32 Masius,Patrick 1935 32 1955
33 Peiter,Andre 1933 99 2061
34 Plum,Paul 1932 83 1953
35 Reißig,Thomas 1931 62 2134
36 Prison,Hans-Albert 1924 46 0
37 Artz,Markus 1896 26
38 Büscher,Ulrich 1895 59
39 Freimuth,Dominik 1802 36 1941
40 Krywjak,Adrian 1797 20
41 Schönberger,Kay 1794 92 1870
42 Schwertel,Johann 1750 246 1932
43 Moors,Marco 1749 74
44 Marquardt,Jonas 1748 41 1783
45 Polster,Astrid 1709 31
46 Eberle,Paul 1705 1
47 Höfer,Elias 1687 19 1679
48 Ries,Werner 1672 108 1815
49 Morbitzer,Hans Jörg 1641 33
50 von Rhoeneck,Niclas 1636 41 1705
51 Wermter,Günter 1630 71 1795
52 Shaffouni,Ayman 1569 1 0
53 Prison,Helga 1545 48
54 Ozerov,Bohdan 1479 2
55 von Rhoeneck,Henrik 1457 8 0
56 Kossack,Luke 1350 1
57 Plog,Johannes 1340 25 1578
58 Le,Dang Duy Thao 1268 20 1588
59 Höfer,Gabriel 1206 7
60 Zöllner,Jonathan 786 1
61 Lewalter,Christopher 785 2
62 Schnorr,Winfried
63 Penner,Nastassja
64 Rivinius,Simon
65 Behl,Mika
66 Heise,Samuel