DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2603
2 Sulskis,Sarunas 2504 88 2492
3 Ushenina,Anna 2432 74 2423
4 Wiedenkeller,Michael 2398 51 2387
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Fritsche,Lutz 2267 85 2291
7 Hammes,Michael 2264 199 2298
8 Bohn,Thomas 2228 100 2273
9 Doncevic,Dario 2227 123 2240
10 Petersen,Henrik 2224 61 2227
11 Stahnecker,Ludwig 2215 88 2206
12 Stewart,Neil 2199 111 2201
13 Repplinger,Marc 2188 96 2206
14 Wolf,Volker 2186 70 2216
15 Eschke,Lars 2161 95 2129
16 Bohn,Ulrich 2105 110 2154
17 Surányi,Pál 2095 45 2064
18 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
19 Marquardt,Christian 2048 109 2054
20 Polster,Wolfgang 2046 117 2102
21 Berresheim,Helmut 2036 104 2033
22 Eisele,Guido 2020 62
23 Kirsch,Michael 1985 20 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Peiter,Andre 1941 100 2061
26 Masius,Patrick 1935 32 1955
27 Prison,Hans-Albert 1930 47 0
28 Thieme-Garmann,Alexander 1912 145 2001
29 Artz,Markus 1896 26
30 Plum,Paul 1885 86 1943
31 Reißig,Thomas 1884 63 2134
32 Büscher,Ulrich 1855 60
33 Marquardt,Jonas 1779 43 1783
34 Schönberger,Kay 1756 94 1870
35 Moors,Marco 1749 74
36 Höfer,Elias 1709 20 1679
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Shaffouni,Ayman 1703 2 0
39 Ries,Werner 1659 109 1815
40 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
41 Wermter,Günter 1624 72 1795
42 von Rhoeneck,Niclas 1603 42 1705
43 von Rhoeneck,Henrik 1578 10 0
44 Prison,Helga 1545 48
45 Ozerov,Bogdan 1479 2
46 Kossack,Luke 1350 1
47 Plog,Johannes 1340 25 1578
48 Le,Dang Duy Thao 1263 22 1610
49 Höfer,Gabriel 1206 7
50 Zöllner,Jonathan 786 1
51 Lewalter,Christopher 785 2
52 Schnorr,Winfried
53 Penner,Nastassja
54 Behl,Mika
55 Heise,Samuel
56 Yavuz,Alperen Burak
57 Körner,Leo
58 Krug,Maximilian
59 Hayal,Yavuz