DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2593 38 2622
2 Feller,Sebastien 2554 110 2553
3 Sulskis,Sarunas 2536 86 2490
4 Wiedenkeller,Michael 2461 48 2442
5 Ushenina,Anna 2442 71 2434
6 Petrov,Marian 2439 77 2439
7 Seul,Georg 2400 121 2383
8 Kipper,Jens 2351 102 2381
9 Hammes,Michael 2321 195 2349
10 Fritsche,Lutz 2298 83 2322
11 Bohn,Thomas 2290 97 2312
12 Stewart,Neil 2220 106 2253
13 Wolf,Volker 2194 65 2225
14 Stahnecker,Ludwig 2186 86 2177
15 Doncevic,Dario 2177 119 2219
16 Repplinger,Marc 2175 93 2158
17 Eschke,Lars 2169 93 2129
18 Petersen,Henrik 2125 33 2123
19 Kertesz,Alfred 2089 109 2191
20 Polster,Wolfgang 2084 106 2175
21 Götz,Heiko 2076 99 2207
22 Bohn,Ulrich 2076 108 2126
23 Meyer,Mario 2071 67 2096
24 Berresheim,Helmut 2066 98 2051
25 Eisele,Guido 2050 60
26 Plum,Paul 2024 75 1941
27 Marquardt,Christian 2022 105 2023
28 Surányi,Pál 2006 33 2008
29 Preker,Hans Jürgen 1994 23 2225
30 Kalnitsky,Michael 1982 19
31 Reißig,Thomas 1960 61 2134
32 Thieme-Garmann,Alexander 1958 140 2033
33 Rychel,Dieter 1957 68
34 Prison,Hans-Albert 1927 45 0
35 Peiter,Andre 1926 98 2061
36 Artz,Markus 1896 26
37 Büscher,Ulrich 1894 58
38 Schönberger,Kay 1805 89 1800
39 Freimuth,Dominik 1802 36 1901
40 Krywjak,Adrian 1797 20
41 Moors,Marco 1761 72
42 Schwertel,Johann 1750 246 1887
43 Polster,Astrid 1709 31
44 Eberle,Paul 1705 1
45 Marquardt,Jonas 1678 39 1644
46 Ries,Werner 1660 105 1692
47 Neyer,Günter 1651 70 1658
48 Morbitzer,Hans Jörg 1641 33
49 Höfer,Elias 1612 18 1465
50 Shaffouni,Ayman 1569 1 0
51 von Rhoeneck,Niclas 1562 38 1508
52 Prison,Helga 1545 48
53 Kossack,Luke 1350 1
54 Plog,Johannes 1340 25 1296
55 Le,Dang Duy Thao 1284 15 1386
56 Höfer,Gabriel 1233 6
57 von Rhoeneck,Henrik 1090 3 0
58 Lewalter,Christopher 785 2
59 Schnorr,Winfried
60 Penner,Nastassja
61 Rivinius,Simon
62 Behl,Mika
63 Ozerov,Bohdan
64 Zöllner,Jonathan