DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2593 38 2622
2 Feller,Sebastien 2554 110 2553
3 Sulskis,Sarunas 2536 86 2497
4 Wiedenkeller,Michael 2461 48 2447
5 Seul,Georg 2388 120 2376
6 Kipper,Jens 2351 102 2381
7 Hammes,Michael 2321 195 2349
8 Fritsche,Lutz 2298 83 2322
9 Bohn,Thomas 2290 97 2309
10 Stewart,Neil 2220 106 2253
11 Wolf,Volker 2195 65 2232
12 Doncevic,Dario 2187 118 2222
13 Stahnecker,Ludwig 2186 86 2177
14 Repplinger,Marc 2175 93 2157
15 Eschke,Lars 2169 93 2129
16 Polster,Wolfgang 2136 102 2189
17 Petersen,Henrik 2135 30 2141
18 Kertesz,Alfred 2089 109 2191
19 Götz,Heiko 2076 99 2207
20 Bohn,Ulrich 2076 108 2161
21 Berresheim,Helmut 2066 98 2055
22 Eisele,Guido 2050 60
23 Plum,Paul 2021 74 1941
24 Surányi,Pál 2018 31 2011
25 Marquardt,Christian 2004 104 1995
26 Preker,Hans Jürgen 1994 23 2225
27 Kalnitsky,Michael 1982 19
28 Reißig,Thomas 1960 61 2134
29 Thieme-Garmann,Alexander 1958 140 2042
30 Rychel,Dieter 1957 68
31 Prison,Hans-Albert 1927 45 0
32 Peiter,Andre 1926 98 2061
33 Artz,Markus 1896 26
34 Büscher,Ulrich 1894 58
35 Freimuth,Dominik 1802 36 1901
36 Krywjak,Adrian 1797 20
37 Schönberger,Kay 1766 86 1803
38 Schwertel,Johann 1750 246 1887
39 Moors,Marco 1749 71
40 Polster,Astrid 1709 31
41 Eberle,Paul 1705 1
42 Marquardt,Jonas 1678 39 1627
43 Ries,Werner 1652 104 1692
44 Neyer,Günter 1648 69 1658
45 Morbitzer,Hans Jörg 1641 33
46 Höfer,Elias 1612 18 1465
47 Shaffouni,Ayman 1569 1 0
48 von Rhoeneck,Niclas 1561 38 1508
49 Prison,Helga 1545 48
50 Kossack,Luke 1350 1
51 Plog,Johannes 1213 24 1296
52 Le,Dang Duy Thao 1197 13 0
53 Höfer,Gabriel 1160 5
54 von Rhoeneck,Henrik 964 1 0
55 Lewalter,Christopher 785 2
56 Schnorr,Winfried
57 Penner,Nastassja
58 Rivinius,Simon
59 Behl,Mika