DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2567 41 2593
2 Sulskis,Sarunas 2470 90 2463
3 Ushenina,Anna 2444 77 2410
4 Wiedenkeller,Michael 2392 53 2395
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Petersen,Henrik 2280 72 2311
7 Hammes,Michael 2246 202 2293
8 Fritsche,Lutz 2230 86 2242
9 Bohn,Thomas 2229 102 2273
10 Stewart,Neil 2217 114 2209
11 Doncevic,Dario 2191 125 2240
12 Repplinger,Marc 2187 98 2206
13 Wolf,Volker 2186 70 2216
14 Stahnecker,Ludwig 2185 90 2206
15 Eschke,Lars 2136 96 2129
16 Bohn,Ulrich 2125 112 2135
17 Surányi,Pál 2082 53 2088
18 Polster,Wolfgang 2072 124 2134
19 Kertesz,Alfred 2055 111 2191
20 Berresheim,Helmut 2031 108 2018
21 Eisele,Guido 2023 63
22 Marquardt,Christian 1994 113 2012
23 Kirsch,Michael 1971 21 0
24 Preker,Hans Jürgen 1964 26 2225
25 Prison,Hans-Albert 1927 48 0
26 Reißig,Thomas 1919 65 2134
27 Peiter,Andre 1906 102 2061
28 Masius,Patrick 1898 39 1920
29 Artz,Markus 1896 26
30 Plum,Paul 1884 87 1944
31 Thieme-Garmann,Alexander 1872 150 1931
32 Büscher,Ulrich 1844 62
33 Marquardt,Jonas 1778 45 1800
34 Schönberger,Kay 1772 98 1829
35 Shaffouni,Ayman 1768 3 0
36 Moors,Marco 1744 75
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Höfer,Elias 1707 22 1679
39 Arugadoss,Bharath 1690 54 1779
40 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
41 Ries,Werner 1627 111 1815
42 Wermter,Günter 1624 72 1795
43 von Rhoeneck,Niclas 1601 43 1705
44 von Rhoeneck,Henrik 1552 11 0
45 Prison,Helga 1545 48
46 Ozerov,Bogdan 1525 3
47 Kossack,Luke 1350 1
48 Plog,Johannes 1340 25 1578
49 Le,Dang Duy Thao 1327 27 1594
50 Yavuz,Alperen Burak 1276 1
51 Höfer,Gabriel 1206 7
52 Zöllner,Jonathan 950 4
53 Lewalter,Christopher 785 2
54 Schnorr,Winfried
55 Penner,Nastassja
56 Behl,Mika
57 Heise,Samuel
58 Körner,Leo
59 Krug,Maximilian
60 Hayal,Yavuz
61 Karupasamy,Senthil Maran