DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2618
2 Sulskis,Sarunas 2526 87 2494
3 Ushenina,Anna 2424 73 2420
4 Wiedenkeller,Michael 2393 50 2384
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Fritsche,Lutz 2277 84 2289
7 Hammes,Michael 2273 198 2310
8 Bohn,Thomas 2245 99 2288
9 Wolf,Volker 2217 68 2222
10 Doncevic,Dario 2213 122 2240
11 Stahnecker,Ludwig 2196 87 2187
12 Repplinger,Marc 2190 95 2212
13 Petersen,Henrik 2180 54 2194
14 Stewart,Neil 2163 110 2168
15 Eschke,Lars 2155 94 2123
16 Bohn,Ulrich 2113 109 2170
17 Surányi,Pál 2092 42 2033
18 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
19 Polster,Wolfgang 2063 113 2131
20 Berresheim,Helmut 2041 102 2051
21 Marquardt,Christian 2027 108 2036
22 Eisele,Guido 2020 62
23 Kirsch,Michael 1985 20 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Masius,Patrick 1935 32 1955
26 Peiter,Andre 1933 99 2061
27 Plum,Paul 1932 83 1951
28 Reißig,Thomas 1931 62
29 Thieme-Garmann,Alexander 1925 143 2012
30 Prison,Hans-Albert 1924 46 0
31 Artz,Markus 1896 26
32 Büscher,Ulrich 1895 59
33 Schönberger,Kay 1794 92 1870
34 Moors,Marco 1749 74
35 Marquardt,Jonas 1748 41 1783
36 Polster,Astrid 1709 31
37 Höfer,Elias 1687 19 1679
38 Ries,Werner 1672 108 1815
39 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
40 von Rhoeneck,Niclas 1636 41 1705
41 Wermter,Günter 1630 71 1795
42 Shaffouni,Ayman 1569 1 0
43 Prison,Helga 1545 48
44 Ozerov,Bogdan 1479 2
45 von Rhoeneck,Henrik 1457 8 0
46 Kossack,Luke 1350 1
47 Plog,Johannes 1340 25 1578
48 Le,Dang Duy Thao 1268 20 1588
49 Höfer,Gabriel 1206 7
50 Zöllner,Jonathan 786 1
51 Lewalter,Christopher 785 2
52 Schnorr,Winfried
53 Penner,Nastassja
54 Behl,Mika
55 Heise,Samuel
56 Yavuz,Alperen Burak
57 Körner,Leo