Unsere erste Mannschaft spielt momentan in der 2. Bundesliga West.
Die Aufstellung der aktuellen Saison 2017/18 sieht wie folgt aus (Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft sind ausgegraut):
| SV Koblenz I - Aufstellung |
| Nr. | Name | Titel | Elo | Pkt. | Part. |
| 1 | Gurevich,Mikhail | GM | 2566 | ½ | 1 |
| 2 | Sulskis,Sarunas | GM | 2503 | 2½ | 7 |
| 3 | Balog,Imre | GM | 2548 | 5 | 6 |
| 4 | Seul,Georg | IM | 2402 | 3 | 4 |
| 5 | Fritsche,Lutz | | 2303 | 1 | 9 |
| 6 | Kipper,Jens | | 2381 | 3 | 5 |
| 7 | Hammes,Michael | IM | 2331 | 4 | 8 |
| 8 | Klinova,Masha | IM | 2303 | ½ | 1 |
| 9 | Doncevic,Dario | IM | 2262 | 1½ | 4 |
| 10 | Wolf,Volker | FM | 2323 | 3 | 6 |
| 11 | Stahnecker,Ludwig | | 2152 | ½ | 2 |
| 12 | Stewart,Neil | FM | 2221 | 4½ | 7 |
| 13 | Repplinger,Marc | | 2210 | 3 | 5 |
| 14 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2324 | 3 | 7 |
| 15 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2203 | 0 | 0 |
| 16 | Schaefers,Andreas | | 2062 | 0 | 0 |
Die Ergebnisse der letzten Jahre kann man in der nachfolgenden Tabelle anschauen.
| SV Koblenz I - Historie |
| Saison 2017/18: | 2. Bundesliga West |
| Saison 2016/17: | Oberliga Südwest |
| Saison 2015/16: | Oberliga Südwest |
| Saison 2014/15: | Oberliga Südwest |
| Saison 2013/14: | 2. Bundesliga West |
| Saison 2012/13: | 2. Bundesliga West |
| Saison 2011/12: | Oberliga Südwest |
| Saison 2010/11: | 2. Bundesliga West |